Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 00:30
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Sonne Helligkeit Taupunkt
06.02.2012 00:30 -14,5 °C 53 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,9 °C
06.02.2012 00:25 -14,4 °C 52 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -22,0 °C
06.02.2012 00:20 -14,3 °C 52 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -22,0 °C
06.02.2012 00:15 -14,2 °C 52 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,9 °C
06.02.2012 00:09 -14,1 °C 52 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,8 °C
06.02.2012 00:04 -14,1 °C 52 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,8 °C
06.02.2012 00:00 -14,0 °C 52 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,7 °C
05.02.2012 23:55 -13,9 °C 52 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,6 °C
05.02.2012 23:50 -13,9 °C 52 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,6 °C
05.02.2012 23:45 -13,8 °C 52 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,5 °C
05.02.2012 23:40 -13,6 °C 51 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,5 °C
05.02.2012 23:35 -13,6 °C 51 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,5 °C
05.02.2012 23:30 -13,4 °C 52 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,1 °C
05.02.2012 23:24 -13,3 °C 52 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,0 °C
05.02.2012 23:20 -13,1 °C 52 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,8 °C
05.02.2012 23:14 -13,0 °C 51 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,0 °C
05.02.2012 23:10 -12,8 °C 51 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,8 °C
05.02.2012 23:05 -12,6 °C 52 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,4 °C
05.02.2012 23:00 -12,3 °C 52 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,1 °C
05.02.2012 22:55 -12,2 °C 52 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,0 °C
05.02.2012 22:49 -12,0 °C 51 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,0 °C
05.02.2012 22:45 -12,0 °C 51 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,0 °C
05.02.2012 22:40 -11,9 °C 51 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,9 °C
05.02.2012 22:34 -11,9 °C 51 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,9 °C
05.02.2012 22:29 -11,8 °C 51 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,8 °C
05.02.2012 22:25 -11,7 °C 51 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,8 °C
05.02.2012 22:20 -11,5 °C 51 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,6 °C
05.02.2012 22:14 -11,5 °C 52 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,3 °C
05.02.2012 22:09 -11,4 °C 52 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,3 °C
05.02.2012 22:05 -11,3 °C 52 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,2 °C
05.02.2012 21:59 -11,4 °C 52 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,3 °C
05.02.2012 21:54 -11,4 °C 51 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,5 °C
05.02.2012 21:49 -11,4 °C 51 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,5 °C
05.02.2012 21:45 -11,4 °C 51 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,5 °C
05.02.2012 21:39 -11,4 °C 51 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,5 °C
05.02.2012 21:34 -11,5 °C 50 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,8 °C
05.02.2012 21:29 -11,6 °C 50 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,9 °C
05.02.2012 21:24 -11,8 °C 49 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,3 °C
05.02.2012 21:20 -12,0 °C 49 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,5 °C
05.02.2012 21:14 -12,0 °C 49 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,5 °C
05.02.2012 21:10 -12,0 °C 48 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,7 °C
05.02.2012 21:05 -12,0 °C 48 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,7 °C
05.02.2012 20:59 -11,8 °C 48 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,5 °C
05.02.2012 20:54 -11,8 °C 48 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,5 °C
05.02.2012 20:50 -11,6 °C 48 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,4 °C
05.02.2012 20:44 -11,4 °C 48 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,2 °C
05.02.2012 20:39 -11,2 °C 47 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,2 °C
05.02.2012 20:34 -11,1 °C 48 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,9 °C
05.02.2012 20:29 -10,7 °C 48 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,5 °C
05.02.2012 20:24 -10,5 °C 48 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,3 °C
05.02.2012 20:19 -10,4 °C 48 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,3 °C
05.02.2012 20:14 -10,2 °C 48 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,1 °C
05.02.2012 20:09 -10,1 °C 47 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,2 °C
05.02.2012 20:04 -10,0 °C 47 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,1 °C
05.02.2012 19:59 -9,9 °C 47 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,0 °C
05.02.2012 19:54 -9,9 °C 47 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,0 °C
05.02.2012 19:49 -9,8 °C 47 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -18,9 °C
05.02.2012 19:44 -9,7 °C 47 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -18,8 °C
05.02.2012 19:39 -9,6 °C 46 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,0 °C
05.02.2012 19:34 -9,6 °C 46 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,0 °C
05.02.2012 19:29 -9,5 °C 46 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -18,9 °C
05.02.2012 19:24 -9,5 °C 20 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -28,2 °C
05.02.2012 19:19 -9,5 °C 20 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -28,2 °C
05.02.2012 19:14 -9,4 °C 20 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -28,1 °C
05.02.2012 19:09 -9,4 °C 20 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -28,1 °C
05.02.2012 19:04 -9,3 °C 20 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -28,0 °C
05.02.2012 18:59 -9,2 °C 20 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -27,9 °C
05.02.2012 18:54 -9,2 °C 20 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -27,9 °C
05.02.2012 18:49 -9,1 °C 20 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -27,8 °C
05.02.2012 18:44 -9,1 °C 20 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -27,8 °C
05.02.2012 18:39 -9,0 °C 20 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 1 lux -27,8 °C
05.02.2012 18:34 -8,9 °C 20 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 1 lux -27,7 °C
05.02.2012 18:29 -8,9 °C 20 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 1 lux -27,7 °C
05.02.2012 18:24 -8,8 °C 20 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 1 lux -27,6 °C
05.02.2012 18:19 -8,7 °C 20 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 1 lux -27,5 °C
05.02.2012 18:14 -8,6 °C 20 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 4 lux -27,4 °C
05.02.2012 18:09 -8,6 °C 20 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 lux -27,4 °C
05.02.2012 18:04 -8,4 °C 20 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 8 lux -27,3 °C
05.02.2012 17:59 -8,3 °C 20 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 11 lux -27,2 °C
05.02.2012 17:54 -8,2 °C 20 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 26 lux -27,1 °C
05.02.2012 17:49 -8,1 °C 20 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 42 lux -27,0 °C
05.02.2012 17:44 -7,9 °C 20 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 56 lux -26,8 °C
05.02.2012 17:39 -7,8 °C 20 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 155 lux -26,7 °C
05.02.2012 17:34 -7,6 °C 20 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 286 lux -26,6 °C
05.02.2012 17:29 -7,4 °C 20 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 579 lux -26,4 °C
05.02.2012 17:24 -7,4 °C 20 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 579 lux -26,4 °C
05.02.2012 17:19 -7,1 °C 20 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 858 lux -26,2 °C
05.02.2012 17:14 -6,9 °C 20 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,02 klux -26,0 °C
05.02.2012 17:09 -6,8 °C 20 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,54 klux -25,9 °C
05.02.2012 17:04 -6,7 °C 20 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,92 klux -25,8 °C
05.02.2012 16:59 -6,6 °C 20 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,36 klux -25,7 °C
05.02.2012 16:54 -6,4 °C 20 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,03 klux -25,6 °C
05.02.2012 16:49 -6,2 °C 20 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,92 klux -25,4 °C
05.02.2012 16:44 -6,0 °C 20 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,60 klux -25,2 °C
05.02.2012 16:39 -5,8 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,3 klux -25,1 °C
05.02.2012 16:34 -5,9 °C 20 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,48 klux -25,2 °C
05.02.2012 16:29 -5,8 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,0 klux -25,1 °C
05.02.2012 16:24 -5,7 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,2 klux -25,0 °C
05.02.2012 16:19 -5,5 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,1 klux -24,8 °C
05.02.2012 16:14 -5,4 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 17,4 klux -24,7 °C
05.02.2012 16:09 -5,2 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 19,3 klux -24,6 °C
05.02.2012 16:04 -5,2 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 20,7 klux -24,6 °C
05.02.2012 15:59 -5,1 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 20,7 klux -24,5 °C
05.02.2012 15:54 -5,1 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 21,3 klux -24,5 °C
05.02.2012 15:49 -5,0 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 21,6 klux -24,4 °C
05.02.2012 15:44 -5,0 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 22,4 klux -24,4 °C
05.02.2012 15:39 -5,0 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 23,0 klux -24,4 °C
05.02.2012 15:34 -4,9 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 25,2 klux -24,3 °C
05.02.2012 15:29 -4,9 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 26,4 klux -24,3 °C
05.02.2012 15:24 -4,9 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 27,0 klux -24,3 °C
05.02.2012 15:19 -4,8 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 28,0 klux -24,2 °C
05.02.2012 15:14 -4,8 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 30,1 klux -24,2 °C
05.02.2012 15:09 -4,9 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 31,4 klux -24,3 °C
05.02.2012 15:04 -4,9 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 32,0 klux -24,3 °C
05.02.2012 14:59 -4,9 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 33,6 klux -24,3 °C
05.02.2012 14:54 -4,9 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 34,3 klux -24,3 °C
05.02.2012 14:49 -4,9 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 34,7 klux -24,3 °C
05.02.2012 14:44 -4,9 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 36,1 klux -24,3 °C
05.02.2012 14:39 -5,0 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 36,9 klux -24,4 °C
05.02.2012 14:34 -5,0 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 36,6 klux -24,4 °C
05.02.2012 14:29 -5,0 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5 min 38,5 klux -24,4 °C
05.02.2012 14:24 -5,0 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5 min 39,2 klux -24,4 °C
05.02.2012 14:19 -5,0 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5 min 39,4 klux -24,4 °C
05.02.2012 14:14 -4,9 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5 min 40,5 klux -24,3 °C
05.02.2012 14:09 -4,8 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5 min 41,1 klux -24,2 °C
05.02.2012 14:04 -5,0 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5 min 41,1 klux -24,4 °C
05.02.2012 13:59 -5,0 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5 min 41,9 klux -24,4 °C
05.02.2012 13:54 -5,1 °C 20 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5 min 42,4 klux -24,5 °C
05.02.2012 13:49 -5,3 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5 min 42,5 klux -24,7 °C
05.02.2012 13:44 -5,4 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,3 klux -24,7 °C
05.02.2012 13:39 -5,5 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,7 klux -24,8 °C
05.02.2012 13:34 -5,6 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,9 klux -24,9 °C
05.02.2012 13:29 -5,6 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5 min 44,1 klux -24,9 °C
05.02.2012 13:24 -5,8 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,8 klux -25,1 °C
05.02.2012 13:19 -5,8 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5 min 44,4 klux -25,1 °C
05.02.2012 13:14 -5,8 °C 20 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,9 klux -25,1 °C
05.02.2012 13:09 -5,9 °C 43 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 4 min 43,4 klux -16,4 °C
05.02.2012 13:05 -6,2 °C 45 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 6 min 44,3 klux -16,1 °C
05.02.2012 12:59 -6,2 °C 45 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 5 min 44,6 klux -16,1 °C
05.02.2012 12:54 -6,2 °C 45 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 5 min 44,6 klux -16,1 °C
05.02.2012 12:49 -6,3 °C 46 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 5 min 44,3 klux -16,0 °C
05.02.2012 12:44 -6,4 °C 46 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 5 min 44,0 klux -16,1 °C
05.02.2012 12:39 -6,6 °C 46 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 5 min 44,1 klux -16,3 °C
05.02.2012 12:34 -6,7 °C 48 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,9 klux -15,8 °C
05.02.2012 12:29 -6,8 °C 49 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,9 klux -15,7 °C
05.02.2012 12:24 -6,9 °C 49 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,3 klux -15,8 °C
05.02.2012 12:19 -7,1 °C 50 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,9 klux -15,7 °C
05.02.2012 12:14 -7,4 °C 50 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,9 klux -16,0 °C
05.02.2012 12:09 -7,5 °C 50 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,5 klux -16,1 °C
05.02.2012 12:04 -7,6 °C 50 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,0 klux -16,2 °C
05.02.2012 11:59 -7,7 °C 50 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,0 klux -16,3 °C
05.02.2012 11:54 -7,8 °C 51 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 5 min 42,3 klux -16,1 °C
05.02.2012 11:49 -7,8 °C 51 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 5 min 41,6 klux -16,1 °C
05.02.2012 11:44 -7,8 °C 52 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 5 min 41,8 klux -15,9 °C
05.02.2012 11:39 -7,9 °C 53 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 5 min 41,5 klux -15,8 °C
05.02.2012 11:34 -7,8 °C 54 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 5 min 41,1 klux -15,4 °C
05.02.2012 11:29 -7,6 °C 56 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 5 min 40,7 klux -14,8 °C
05.02.2012 11:24 -7,8 °C 57 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 5 min 40,2 klux -14,8 °C
05.02.2012 11:19 -9,0 °C 58 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 5 min 40,4 klux -15,7 °C
05.02.2012 11:14 -9,0 °C 58 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 5 min 39,6 klux -15,7 °C
05.02.2012 11:09 -9,2 °C 60 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 5 min 38,9 klux -15,5 °C
05.02.2012 11:04 -9,4 °C 61 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 5 min 43,8 klux -15,5 °C
05.02.2012 10:59 -9,4 °C 62 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 5 min 45,5 klux -15,3 °C
05.02.2012 10:54 -9,5 °C 64 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 5 min 40,4 klux -15,0 °C
05.02.2012 10:49 -9,9 °C 66 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 34,9 klux -15,0 °C
05.02.2012 10:44 -10,0 °C 67 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 34,5 klux -14,9 °C
05.02.2012 10:39 -10,2 °C 68 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 32,2 klux -14,9 °C
05.02.2012 10:34 -10,6 °C 68 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 32,2 klux -15,3 °C
05.02.2012 10:29 -11,2 °C 68 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 31,9 klux -15,9 °C
05.02.2012 10:24 -11,4 °C 69 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 31,0 klux -15,9 °C
05.02.2012 10:19 -11,8 °C 69 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 29,6 klux -16,3 °C
05.02.2012 10:14 -12,1 °C 70 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 29,0 klux -16,4 °C
05.02.2012 10:09 -12,5 °C 70 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 27,9 klux -16,8 °C
05.02.2012 10:04 -12,5 °C 70 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 26,2 klux -16,8 °C
05.02.2012 09:59 -13,0 °C 70 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 25,8 klux -17,3 °C
05.02.2012 09:54 -13,3 °C 71 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 24,8 klux -17,4 °C
05.02.2012 09:49 -13,4 °C 71 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 23,0 klux -17,5 °C
05.02.2012 09:44 -13,7 °C 70 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 21,1 klux -18,0 °C
05.02.2012 09:39 -14,0 °C 70 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,03 klux -18,3 °C
05.02.2012 09:34 -14,2 °C 70 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,03 klux -18,4 °C
05.02.2012 09:29 -14,3 °C 70 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,56 klux -18,5 °C
05.02.2012 09:24 -14,5 °C 70 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,19 klux -18,7 °C
05.02.2012 09:19 -14,8 °C 70 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,82 klux -19,0 °C
05.02.2012 09:14 -14,8 °C 69 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,38 klux -19,2 °C
05.02.2012 09:09 -15,1 °C 69 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,64 klux -19,5 °C
05.02.2012 09:04 -15,3 °C 69 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,45 klux -19,7 °C
05.02.2012 08:59 -15,4 °C 69 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,99 klux -19,8 °C
05.02.2012 08:54 -15,4 °C 69 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,35 klux -19,8 °C
05.02.2012 08:49 -15,5 °C 69 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,16 klux -19,9 °C
05.02.2012 08:44 -15,6 °C 69 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,75 klux -20,0 °C
05.02.2012 08:39 -15,6 °C 69 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,33 klux -20,0 °C
05.02.2012 08:34 -15,7 °C 68 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,15 klux -20,2 °C
05.02.2012 08:29 -15,7 °C 68 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,73 klux -20,2 °C
05.02.2012 08:24 -15,7 °C 68 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,37 klux -20,2 °C
05.02.2012 08:19 -15,8 °C 68 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,02 klux -20,3 °C
05.02.2012 08:14 -15,8 °C 68 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,68 klux -20,3 °C
05.02.2012 08:09 -15,9 °C 68 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,34 klux -20,4 °C
05.02.2012 08:04 -15,8 °C 68 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,03 klux -20,3 °C
05.02.2012 07:59 -16,0 °C 68 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 623 lux -20,5 °C
05.02.2012 07:54 -15,9 °C 68 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 623 lux -20,4 °C
05.02.2012 07:49 -15,9 °C 68 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 399 lux -20,4 °C
05.02.2012 07:44 -15,9 °C 68 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 183 lux -20,4 °C
05.02.2012 07:39 -16,0 °C 67 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 138 lux -20,7 °C
05.02.2012 07:34 -16,0 °C 67 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 74 lux -20,7 °C
05.02.2012 07:29 -16,0 °C 67 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,7 °C
05.02.2012 07:24 -16,2 °C 67 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,9 °C
05.02.2012 07:19 -16,3 °C 67 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,0 °C
05.02.2012 07:14 -16,3 °C 67 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,0 °C
05.02.2012 07:09 -16,3 °C 67 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,0 °C
05.02.2012 07:04 -16,5 °C 67 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,2 °C
05.02.2012 06:59 -16,5 °C 67 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,2 °C
05.02.2012 06:54 -16,4 °C 67 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,1 °C
05.02.2012 06:49 -16,4 °C 67 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -21,1 °C
05.02.2012 06:44 -16,2 °C 67 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,9 °C
05.02.2012 06:39 -16,1 °C 67 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,8 °C
05.02.2012 06:34 -16,1 °C 67 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,8 °C
05.02.2012 06:29 -16,1 °C 67 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,8 °C
05.02.2012 06:24 -16,0 °C 67 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,7 °C
05.02.2012 06:19 -16,0 °C 67 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,7 °C
05.02.2012 06:14 -16,0 °C 67 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,7 °C
05.02.2012 06:09 -15,9 °C 67 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,6 °C
05.02.2012 06:04 -15,9 °C 67 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,6 °C
05.02.2012 05:59 -15,9 °C 67 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,6 °C
05.02.2012 05:54 -15,8 °C 67 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,5 °C
05.02.2012 05:49 -15,8 °C 67 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,5 °C
05.02.2012 05:44 -15,8 °C 66 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,7 °C
05.02.2012 05:39 -15,7 °C 66 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,6 °C
05.02.2012 05:34 -15,5 °C 66 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,4 °C
05.02.2012 05:29 -15,5 °C 66 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,4 °C
05.02.2012 05:24 -15,4 °C 66 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,3 °C
05.02.2012 05:19 -15,3 °C 66 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,2 °C
05.02.2012 05:14 -15,1 °C 66 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -20,0 °C
05.02.2012 05:09 -15,0 °C 67 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,7 °C
05.02.2012 05:04 -14,9 °C 67 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,6 °C
05.02.2012 04:59 -14,9 °C 67 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,6 °C
05.02.2012 04:54 -14,8 °C 66 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,7 °C
05.02.2012 04:49 -14,8 °C 66 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,7 °C
05.02.2012 04:44 -14,9 °C 66 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,8 °C
05.02.2012 04:39 -14,9 °C 66 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,8 °C
05.02.2012 04:34 -15,0 °C 66 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux -19,9 °C
