Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.09.2010 01:49
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Sonne Helligkeit Solar Taupunkt
09.09.2010 01:49 12,0 °C 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,4 °C
09.09.2010 01:45 12,0 °C 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,4 °C
09.09.2010 01:40 12,0 °C 89 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
09.09.2010 01:35 12,0 °C 89 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
09.09.2010 01:29 12,1 °C 89 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,3 °C
09.09.2010 01:25 12,1 °C 88 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
09.09.2010 01:19 12,2 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,3 °C
09.09.2010 01:15 12,2 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,3 °C
09.09.2010 01:09 12,2 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,3 °C
09.09.2010 01:05 12,2 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,3 °C
09.09.2010 00:59 12,3 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,4 °C
09.09.2010 00:54 12,3 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,4 °C
09.09.2010 00:50 12,4 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,5 °C
09.09.2010 00:44 12,3 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
09.09.2010 00:40 12,3 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
09.09.2010 00:34 12,3 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
09.09.2010 00:30 12,3 °C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,0 °C
09.09.2010 00:25 12,3 °C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,0 °C
09.09.2010 00:19 12,4 °C 85 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 9,9 °C
09.09.2010 00:14 12,4 °C 85 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 9,9 °C
09.09.2010 00:09 12,5 °C 85 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,0 °C
09.09.2010 00:05 12,6 °C 84 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,0 °C
08.09.2010 23:59 12,8 °C 83 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,0 °C
08.09.2010 23:55 12,8 °C 83 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,0 °C
08.09.2010 23:49 13,0 °C 82 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,0 °C
08.09.2010 23:45 13,1 °C 82 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,1 °C
08.09.2010 23:39 13,2 °C 82 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
08.09.2010 23:35 13,3 °C 81 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,1 °C
08.09.2010 23:29 13,5 °C 81 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,3 °C
08.09.2010 23:24 13,5 °C 81 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,3 °C
08.09.2010 23:19 13,6 °C 80 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
08.09.2010 23:15 13,6 °C 80 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
08.09.2010 23:09 13,6 °C 80 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
08.09.2010 23:04 13,6 °C 80 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,2 °C
08.09.2010 23:00 13,6 °C 81 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,4 °C
08.09.2010 22:54 13,8 °C 81 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,6 °C
08.09.2010 22:49 13,8 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,8 °C
08.09.2010 22:45 13,8 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,8 °C
08.09.2010 22:39 13,7 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,7 °C
08.09.2010 22:34 13,7 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,7 °C
08.09.2010 22:30 13,7 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,7 °C
08.09.2010 22:24 13,8 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,8 °C
08.09.2010 22:19 13,8 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,8 °C
08.09.2010 22:14 13,7 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,7 °C
08.09.2010 22:10 13,7 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,7 °C
08.09.2010 22:05 13,7 °C 83 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,9 °C
08.09.2010 21:59 13,8 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,8 °C
08.09.2010 21:54 13,8 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,8 °C
08.09.2010 21:50 13,9 °C 81 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,7 °C
08.09.2010 21:45 14,0 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,6 °C
08.09.2010 21:40 14,1 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,7 °C
08.09.2010 21:35 14,0 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,6 °C
08.09.2010 21:29 14,2 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 10,8 °C
08.09.2010 21:24 14,3 °C 81 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 11,1 °C
08.09.2010 21:19 14,3 °C 81 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 11,1 °C
08.09.2010 21:14 14,4 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 11,0 °C
08.09.2010 21:09 14,5 °C 81 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 11,3 °C
08.09.2010 21:04 14,6 °C 82 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 11,6 °C
08.09.2010 20:59 14,7 °C 83 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 11,8 °C
08.09.2010 20:54 14,8 °C 84 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 12,1 °C
08.09.2010 20:49 15,0 °C 84 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 12,3 °C
08.09.2010 20:44 15,0 °C 85 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 12,5 °C
08.09.2010 20:39 15,1 °C 85 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 12,6 °C
08.09.2010 20:34 15,2 °C 88 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 13,2 °C
08.09.2010 20:29 15,2 °C 89 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² 13,4 °C
08.09.2010 20:24 15,3 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 4 lux 0 W/m² 13,5 °C
08.09.2010 20:19 15,4 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 8 lux 0 W/m² 13,8 °C
08.09.2010 20:14 15,6 °C 90 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 20 lux 0 W/m² 14,0 °C
08.09.2010 20:09 15,6 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 47 lux 0 W/m² 13,8 °C
08.09.2010 20:04 15,6 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 129 lux 0 W/m² 13,8 °C
08.09.2010 19:59 15,8 °C 89 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 129 lux 0 W/m² 14,0 °C
08.09.2010 19:54 16,0 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 236 lux 0 W/m² 14,2 °C
08.09.2010 19:49 16,0 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 489 lux 0 W/m² 14,2 °C
08.09.2010 19:44 16,2 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 736 lux 0 W/m² 14,6 °C
08.09.2010 19:39 16,4 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,01 klux 1 W/m² 14,8 °C
08.09.2010 19:34 16,4 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,41 klux 1 W/m² 14,8 °C
08.09.2010 19:29 16,5 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,03 klux 2 W/m² 15,0 °C
08.09.2010 19:24 16,6 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,57 klux 3 W/m² 15,1 °C
08.09.2010 19:19 16,7 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,27 klux 5 W/m² 15,4 °C
08.09.2010 19:14 16,7 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,71 klux 6 W/m² 15,4 °C
08.09.2010 19:09 16,7 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,84 klux 8 W/m² 15,4 °C
08.09.2010 19:04 16,7 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,61 klux 11 W/m² 15,4 °C
08.09.2010 18:59 16,7 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,80 klux 12 W/m² 15,4 °C
08.09.2010 18:54 16,7 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,92 klux 8 W/m² 15,4 °C
08.09.2010 18:49 16,8 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,96 klux 11 W/m² 15,5 °C
08.09.2010 18:44 16,8 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,89 klux 13 W/m² 15,5 °C
08.09.2010 18:39 16,8 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,30 klux 13 W/m² 15,5 °C
08.09.2010 18:34 16,9 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,30 klux 13 W/m² 15,6 °C
08.09.2010 18:29 17,0 °C 92 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,45 klux 17 W/m² 15,7 °C
08.09.2010 18:24 17,0 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,1 klux 21 W/m² 15,9 °C
08.09.2010 18:19 17,0 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 11,4 klux 28 W/m² 15,9 °C
08.09.2010 18:14 16,9 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,2 klux 35 W/m² 15,8 °C
08.09.2010 18:09 16,7 °C 94 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,9 klux 40 W/m² 15,7 °C
08.09.2010 18:04 16,6 °C 94 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,5 klux 41 W/m² 15,6 °C
08.09.2010 17:59 16,5 °C 94 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,2 klux 39 W/m² 15,5 °C
08.09.2010 17:54 16,4 °C 94 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,6 klux 31 W/m² 15,4 °C
08.09.2010 17:49 16,4 °C 94 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,99 klux 27 W/m² 15,4 °C
08.09.2010 17:44 16,4 °C 95 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,20 klux 26 W/m² 15,6 °C
08.09.2010 17:39 16,5 °C 95 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,51 klux 21 W/m² 15,7 °C
08.09.2010 17:34 16,5 °C 95 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,9 klux 33 W/m² 15,7 °C
08.09.2010 17:29 16,5 °C 95 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,4 klux 43 W/m² 15,7 °C
08.09.2010 17:24 16,4 °C 95 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 16,0 klux 55 W/m² 15,6 °C
08.09.2010 17:19 16,1 °C 96 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,2 klux 50 W/m² 15,5 °C
08.09.2010 17:14 16,3 °C 96 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,6 klux 47 W/m² 15,7 °C
08.09.2010 17:09 16,1 °C 96 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,7 klux 51 W/m² 15,5 °C
08.09.2010 17:04 16,0 °C 96 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,0 klux 57 W/m² 15,4 °C
08.09.2010 16:59 16,0 °C 96 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 21,7 klux 81 W/m² 15,4 °C
08.09.2010 16:54 15,9 °C 96 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 37,2 klux 138 W/m² 15,3 °C
08.09.2010 16:49 15,5 °C 96 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 34,5 klux 131 W/m² 14,9 °C
08.09.2010 16:44 15,5 °C 96 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,4 klux 53 W/m² 14,9 °C
08.09.2010 16:39 15,4 °C 96 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 11,9 klux 51 W/m² 14,8 °C
08.09.2010 16:34 15,3 °C 96 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,0 klux 44 W/m² 14,7 °C
08.09.2010 16:29 15,3 °C 96 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,6 klux 43 W/m² 14,7 °C
08.09.2010 16:24 15,3 °C 96 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 11,3 klux 52 W/m² 14,7 °C
08.09.2010 16:19 15,3 °C 96 % 1003,4 hPa 0,3 l/m² 0 min 11,7 klux 54 W/m² 14,7 °C
08.09.2010 16:14 15,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,2 klux 48 W/m² 14,5 °C
08.09.2010 16:09 15,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,4 klux 45 W/m² 14,4 °C
08.09.2010 16:04 15,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,67 klux 37 W/m² 14,4 °C
08.09.2010 15:59 15,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,45 klux 37 W/m² 14,4 °C
08.09.2010 15:54 15,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,21 klux 36 W/m² 14,5 °C
08.09.2010 15:49 15,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,53 klux 33 W/m² 14,5 °C
08.09.2010 15:44 15,4 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,10 klux 31 W/m² 14,6 °C
08.09.2010 15:39 15,4 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,11 klux 32 W/m² 14,6 °C
08.09.2010 15:34 15,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,85 klux 36 W/m² 14,5 °C
08.09.2010 15:29 15,4 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,12 klux 38 W/m² 14,4 °C
08.09.2010 15:24 15,4 °C 94 % 1004,4 hPa 0,3 l/m² 0 min 6,13 klux 33 W/m² 14,4 °C
08.09.2010 15:19 15,4 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,61 klux 30 W/m² 14,4 °C
08.09.2010 15:14 15,4 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,54 klux 30 W/m² 14,4 °C
08.09.2010 15:09 15,4 °C 94 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,59 klux 36 W/m² 14,4 °C
08.09.2010 15:04 15,4 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,26 klux 40 W/m² 14,3 °C
08.09.2010 14:59 15,4 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,75 klux 44 W/m² 14,3 °C
08.09.2010 14:54 15,4 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,35 klux 42 W/m² 14,3 °C
08.09.2010 14:49 15,6 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,35 klux 42 W/m² 14,5 °C
08.09.2010 14:44 15,8 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,37 klux 42 W/m² 14,7 °C
08.09.2010 14:39 15,8 °C 93 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,00 klux 46 W/m² 14,7 °C
08.09.2010 14:34 15,8 °C 93 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,62 klux 50 W/m² 14,7 °C
08.09.2010 14:29 15,8 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,6 klux 56 W/m² 14,7 °C
08.09.2010 14:24 15,7 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,55 klux 50 W/m² 14,6 °C
08.09.2010 14:19 15,7 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,69 klux 45 W/m² 14,6 °C
08.09.2010 14:14 15,7 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,40 klux 38 W/m² 14,6 °C
08.09.2010 14:09 15,7 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,83 klux 47 W/m² 14,4 °C
08.09.2010 14:04 15,6 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,5 klux 57 W/m² 14,3 °C
08.09.2010 13:59 15,6 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,9 klux 88 W/m² 14,3 °C
08.09.2010 13:54 15,5 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 16,0 klux 94 W/m² 14,2 °C
08.09.2010 13:49 15,5 °C 91 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,0 klux 89 W/m² 14,0 °C
08.09.2010 13:44 15,5 °C 91 % 1003,3 hPa 0,3 l/m² 0 min 16,0 klux 95 W/m² 14,0 °C
08.09.2010 13:39 15,6 °C 91 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 17,7 klux 104 W/m² 14,1 °C
08.09.2010 13:34 15,7 °C 91 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 18,6 klux 109 W/m² 14,2 °C
08.09.2010 13:29 15,7 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,3 klux 86 W/m² 14,4 °C
08.09.2010 13:24 15,7 °C 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,3 klux 75 W/m² 14,4 °C
08.09.2010 13:19 15,8 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,4 klux 81 W/m² 14,7 °C
08.09.2010 13:14 15,9 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,9 klux 78 W/m² 14,8 °C
08.09.2010 13:09 15,8 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 11,9 klux 72 W/m² 14,7 °C
08.09.2010 13:04 15,7 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,1 klux 85 W/m² 14,6 °C
08.09.2010 12:59 15,6 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,4 klux 92 W/m² 14,5 °C
08.09.2010 12:54 15,5 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,8 klux 88 W/m² 14,4 °C
08.09.2010 12:49 15,5 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 17,1 klux 100 W/m² 14,4 °C
08.09.2010 12:44 15,2 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 18,8 klux 109 W/m² 14,1 °C
08.09.2010 12:39 15,1 °C 93 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,0 klux 60 W/m² 14,0 °C
08.09.2010 12:34 15,1 °C 93 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,02 klux 48 W/m² 14,0 °C
08.09.2010 12:29 15,1 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,21 klux 43 W/m² 13,8 °C
08.09.2010 12:24 15,1 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,9 klux 59 W/m² 13,8 °C
08.09.2010 12:19 15,0 °C 92 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,28 klux 49 W/m² 13,7 °C
08.09.2010 12:14 15,0 °C 92 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,18 klux 48 W/m² 13,7 °C
08.09.2010 12:09 15,0 °C 92 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,89 klux 46 W/m² 13,7 °C
08.09.2010 12:04 15,0 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,39 klux 43 W/m² 13,9 °C
08.09.2010 11:59 15,0 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,76 klux 33 W/m² 13,9 °C
08.09.2010 11:54 15,1 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,6 klux 61 W/m² 14,0 °C
08.09.2010 11:49 14,9 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 17,1 klux 95 W/m² 13,8 °C
08.09.2010 11:44 14,7 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 15,3 klux 85 W/m² 13,6 °C
08.09.2010 11:39 14,7 °C 93 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,1 klux 57 W/m² 13,6 °C
08.09.2010 11:34 14,7 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,8 klux 54 W/m² 13,7 °C
08.09.2010 11:29 14,7 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,1 klux 56 W/m² 13,7 °C
08.09.2010 11:24 14,6 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,2 klux 66 W/m² 13,6 °C
08.09.2010 11:19 14,5 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,3 klux 76 W/m² 13,5 °C
08.09.2010 11:14 14,4 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,8 klux 73 W/m² 13,4 °C
08.09.2010 11:09 14,3 °C 95 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,3 klux 74 W/m² 13,5 °C
08.09.2010 11:04 14,3 °C 95 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,9 klux 72 W/m² 13,5 °C
08.09.2010 10:59 14,2 °C 95 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,7 klux 70 W/m² 13,4 °C
08.09.2010 10:54 14,1 °C 95 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,9 klux 70 W/m² 13,3 °C
08.09.2010 10:49 14,0 °C 95 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,2 klux 51 W/m² 13,2 °C
08.09.2010 10:44 14,0 °C 95 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 12,2 klux 61 W/m² 13,2 °C
08.09.2010 10:39 13,8 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,02 klux 39 W/m² 13,2 °C
08.09.2010 10:34 13,8 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,46 klux 36 W/m² 13,2 °C
08.09.2010 10:29 13,8 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,11 klux 34 W/m² 13,2 °C
08.09.2010 10:24 13,8 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,25 klux 29 W/m² 13,2 °C
08.09.2010 10:19 13,8 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,27 klux 38 W/m² 13,2 °C
08.09.2010 10:14 13,8 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 7,56 klux 34 W/m² 13,2 °C
08.09.2010 10:09 13,8 °C 97 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,93 klux 40 W/m² 13,3 °C
08.09.2010 10:04 13,8 °C 97 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,8 klux 43 W/m² 13,3 °C
08.09.2010 09:59 13,8 °C 97 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,82 klux 38 W/m² 13,3 °C
08.09.2010 09:54 13,7 °C 97 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,99 klux 29 W/m² 13,2 °C
08.09.2010 09:49 13,6 °C 97 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,84 klux 24 W/m² 13,1 °C
08.09.2010 09:44 13,5 °C 97 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,37 klux 22 W/m² 13,0 °C
08.09.2010 09:39 13,5 °C 97 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,44 klux 21 W/m² 13,0 °C
08.09.2010 09:34 13,5 °C 97 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,80 klux 18 W/m² 13,0 °C
08.09.2010 09:29 13,4 °C 98 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,27 klux 16 W/m² 13,1 °C
08.09.2010 09:24 13,4 °C 98 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,71 klux 17 W/m² 13,1 °C
08.09.2010 09:19 13,4 °C 98 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,08 klux 18 W/m² 13,1 °C
08.09.2010 09:14 13,3 °C 98 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,84 klux 24 W/m² 13,0 °C
08.09.2010 09:09 13,3 °C 98 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,47 klux 18 W/m² 13,0 °C
08.09.2010 09:04 13,2 °C 98 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,75 klux 19 W/m² 12,9 °C
08.09.2010 08:59 13,2 °C 98 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,04 klux 13 W/m² 12,9 °C
08.09.2010 08:54 13,2 °C 98 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,90 klux 12 W/m² 12,9 °C
08.09.2010 08:49 13,1 °C 99 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,59 klux 11 W/m² 12,9 °C
08.09.2010 08:44 13,1 °C 99 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,22 klux 9 W/m² 12,9 °C
08.09.2010 08:39 13,0 °C 99 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,31 klux 15 W/m² 12,8 °C
08.09.2010 08:34 13,0 °C 99 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,39 klux 14 W/m² 12,8 °C
08.09.2010 08:29 12,9 °C 99 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,88 klux 13 W/m² 12,7 °C
08.09.2010 08:24 12,8 °C 99 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,60 klux 11 W/m² 12,6 °C
08.09.2010 08:19 12,7 °C 99 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,40 klux 13 W/m² 12,5 °C
08.09.2010 08:14 12,6 °C 99 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,20 klux 12 W/m² 12,4 °C
08.09.2010 08:09 12,6 °C 99 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,63 klux 12 W/m² 12,4 °C
08.09.2010 08:04 12,5 °C 99 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,66 klux 12 W/m² 12,3 °C
08.09.2010 07:59 12,4 °C 99 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,47 klux 9 W/m² 12,2 °C
